R/fetch_finturk.R
fetch_finturk1.RdRetrieves quarterly banking data from the BDDK FinTurk API for specified group codes and provinces. Supports multiple group codes and province codes in a single request.
fetch_finturk1(year, month, table_no, grup_kod = 10001, il = 0)Year as 4-digit integer (YYYY).
Month as integer (3,6,9,12 for quarterly data).
Table number to fetch (1-7). No default.
Group code (10001-1007). Default 10001.
plaka (license plate) number (0-81); 999 = Yurt Disi. Default 0.
0=HEPSI (All Cities), 1=Adana, 6=Ankara, 34=Istanbul, 35=Izmir, etc.
See list_cities for full list.
Data frame with a fetch_info attribute that contains query details.
The FinTurk API only provides data for quarter-ending months (March, June, September, December). Province codes follow Turkey's standard license plate numbering (1 = Adana, 6 = Ankara, 34 = Istanbul, etc.).
fetch_bddk1() for monthly data without province granularity.
# Single group, all provinces
fetch_finturk1(2020, 3, 1, grup_kod = 10001)
#> grup_kod Yıl Ay il_adi Grup Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler
#> 1 10001 2020 3 ADANA SEKTÖR 51831116 47773192
#> 2 10001 2020 3 ADIYAMAN SEKTÖR 6732827 6415661
#> 3 10001 2020 3 AFYONKARAHİSAR SEKTÖR 11729915 11102327
#> 4 10001 2020 3 AĞRI SEKTÖR 3431295 3270729
#> 5 10001 2020 3 AKSARAY SEKTÖR 5609696 5436221
#> 6 10001 2020 3 AMASYA SEKTÖR 5422164 5170803
#> 7 10001 2020 3 ANKARA SEKTÖR 418235519 398607385
#> 8 10001 2020 3 ANTALYA SEKTÖR 109023141 104272884
#> 9 10001 2020 3 ARDAHAN SEKTÖR 1512610 1428035
#> 10 10001 2020 3 ARTVİN SEKTÖR 2847171 2728972
#> 11 10001 2020 3 AYDIN SEKTÖR 24360117 23319179
#> 12 10001 2020 3 BALIKESİR SEKTÖR 25800347 24551665
#> 13 10001 2020 3 BARTIN SEKTÖR 2971860 2788782
#> 14 10001 2020 3 BATMAN SEKTÖR 4865937 4536849
#> 15 10001 2020 3 BAYBURT SEKTÖR 886502 862913
#> 16 10001 2020 3 BİLECİK SEKTÖR 5775279 5564093
#> 17 10001 2020 3 BİNGÖL SEKTÖR 1872241 1789333
#> 18 10001 2020 3 BİTLİS SEKTÖR 2902354 2795415
#> 19 10001 2020 3 BOLU SEKTÖR 5596693 5427996
#> 20 10001 2020 3 BURDUR SEKTÖR 5044790 4819940
#> 21 10001 2020 3 BURSA SEKTÖR 91913065 88343212
#> 22 10001 2020 3 ÇANAKKALE SEKTÖR 10389301 9867405
#> 23 10001 2020 3 ÇANKIRI SEKTÖR 4150600 4009288
#> 24 10001 2020 3 ÇORUM SEKTÖR 10676047 10208323
#> 25 10001 2020 3 DENİZLİ SEKTÖR 54077848 52026502
#> 26 10001 2020 3 DİYARBAKIR SEKTÖR 17458826 16117700
#> 27 10001 2020 3 DÜZCE SEKTÖR 6757835 6223557
#> 28 10001 2020 3 EDİRNE SEKTÖR 8156978 7895955
#> 29 10001 2020 3 ELAZIĞ SEKTÖR 11929124 11392562
#> 30 10001 2020 3 ERZİNCAN SEKTÖR 2931188 2814623
#> 31 10001 2020 3 ERZURUM SEKTÖR 13086382 12460931
#> 32 10001 2020 3 ESKİŞEHİR SEKTÖR 20129342 19163387
#> 33 10001 2020 3 GAZİANTEP SEKTÖR 73919213 68451556
#> 34 10001 2020 3 GİRESUN SEKTÖR 6713979 6424199
#> 35 10001 2020 3 GÜMÜŞHANE SEKTÖR 1729103 1675361
#> 36 10001 2020 3 HAKKARİ SEKTÖR 2235967 2189296
#> 37 10001 2020 3 HATAY SEKTÖR 35435639 32705933
#> 38 10001 2020 3 IĞDIR SEKTÖR 2016181 1849221
#> 39 10001 2020 3 ISPARTA SEKTÖR 6746318 6441835
#> 40 10001 2020 3 İSTANBUL SEKTÖR 1202302773 1140923183
#> 41 10001 2020 3 İZMİR SEKTÖR 154141067 148196488
#> 42 10001 2020 3 KAHRAMANMARAŞ SEKTÖR 24941306 24157319
#> 43 10001 2020 3 KARABÜK SEKTÖR 5763822 5592257
#> 44 10001 2020 3 KARAMAN SEKTÖR 4997381 4826805
#> 45 10001 2020 3 KARS SEKTÖR 3212538 3066899
#> 46 10001 2020 3 KASTAMONU SEKTÖR 6794835 6558845
#> 47 10001 2020 3 KAYSERİ SEKTÖR 30516857 28906143
#> 48 10001 2020 3 KIRIKKALE SEKTÖR 4232910 3972995
#> 49 10001 2020 3 KIRKLARELİ SEKTÖR 8192664 7759902
#> 50 10001 2020 3 KIRŞEHİR SEKTÖR 5601370 5453248
#> 51 10001 2020 3 KİLİS SEKTÖR 1275055 1212493
#> 52 10001 2020 3 KOCAELİ SEKTÖR 69919886 65939925
#> 53 10001 2020 3 KONYA SEKTÖR 55522286 52236987
#> 54 10001 2020 3 KÜTAHYA SEKTÖR 8447319 7628610
#> 55 10001 2020 3 MALATYA SEKTÖR 10190304 9668622
#> 56 10001 2020 3 MANİSA SEKTÖR 32147677 30330765
#> 57 10001 2020 3 MARDİN SEKTÖR 7550306 6744464
#> 58 10001 2020 3 MERSİN SEKTÖR 37470628 35171326
#> 59 10001 2020 3 MUĞLA SEKTÖR 29268726 28350552
#> 60 10001 2020 3 MUŞ SEKTÖR 2561205 2453810
#> 61 10001 2020 3 NEVŞEHİR SEKTÖR 4971229 4790268
#> 62 10001 2020 3 NİĞDE SEKTÖR 5500910 5304276
#> 63 10001 2020 3 ORDU SEKTÖR 11012211 10592376
#> 64 10001 2020 3 OSMANİYE SEKTÖR 8034757 7545961
#> 65 10001 2020 3 RİZE SEKTÖR 8124391 7899120
#> 66 10001 2020 3 SAKARYA SEKTÖR 19723305 18774793
#> 67 10001 2020 3 SAMSUN SEKTÖR 22734516 21601534
#> 68 10001 2020 3 SİİRT SEKTÖR 5956084 5824058
#> 69 10001 2020 3 SİNOP SEKTÖR 3037981 2928892
#> 70 10001 2020 3 SİVAS SEKTÖR 9589028 8966744
#> 71 10001 2020 3 ŞANLIURFA SEKTÖR 15556670 14424084
#> 72 10001 2020 3 ŞIRNAK SEKTÖR 3041144 2914648
#> 73 10001 2020 3 TEKİRDAĞ SEKTÖR 24924480 23679002
#> 74 10001 2020 3 TOKAT SEKTÖR 7343358 6985237
#> 75 10001 2020 3 TRABZON SEKTÖR 17431441 16816120
#> 76 10001 2020 3 TUNCELİ SEKTÖR 1272570 1241522
#> 77 10001 2020 3 UŞAK SEKTÖR 7002477 6625187
#> 78 10001 2020 3 VAN SEKTÖR 8338040 7893608
#> 79 10001 2020 3 YALOVA SEKTÖR 6348964 6129201
#> 80 10001 2020 3 YOZGAT SEKTÖR 5918847 5629295
#> 81 10001 2020 3 YURT DIŞI SEKTÖR 58770762 57028091
#> 82 10001 2020 3 ZONGULDAK SEKTÖR 9699580 9157224
#> Takipteki Alacaklar Gayrinakdi Krediler plaka period table_no
#> 1 4057924 10240044 1 2020-03 1
#> 2 317166 1030589 2 2020-03 1
#> 3 627588 703430 3 2020-03 1
#> 4 160566 379149 4 2020-03 1
#> 5 173475 737691 68 2020-03 1
#> 6 251361 312584 5 2020-03 1
#> 7 19628134 165970818 6 2020-03 1
#> 8 4750257 17810855 7 2020-03 1
#> 9 84575 36397 75 2020-03 1
#> 10 118199 181108 8 2020-03 1
#> 11 1040938 1646571 9 2020-03 1
#> 12 1248682 3210284 10 2020-03 1
#> 13 183078 340796 74 2020-03 1
#> 14 329088 1857598 72 2020-03 1
#> 15 23589 42119 69 2020-03 1
#> 16 211186 179300 11 2020-03 1
#> 17 82908 309142 12 2020-03 1
#> 18 106939 979272 13 2020-03 1
#> 19 168697 579927 14 2020-03 1
#> 20 224850 261239 15 2020-03 1
#> 21 3569853 20661878 16 2020-03 1
#> 22 521896 650683 17 2020-03 1
#> 23 141312 157539 18 2020-03 1
#> 24 467724 1775445 19 2020-03 1
#> 25 2051346 8108912 20 2020-03 1
#> 26 1341126 4187063 21 2020-03 1
#> 27 534278 526879 81 2020-03 1
#> 28 261023 615619 22 2020-03 1
#> 29 536562 3603549 23 2020-03 1
#> 30 116565 230153 24 2020-03 1
#> 31 625451 1439342 25 2020-03 1
#> 32 965955 4072477 26 2020-03 1
#> 33 5467657 18961848 27 2020-03 1
#> 34 289780 763869 28 2020-03 1
#> 35 53742 80595 29 2020-03 1
#> 36 46671 161106 30 2020-03 1
#> 37 2729706 12215826 31 2020-03 1
#> 38 166960 143678 76 2020-03 1
#> 39 304483 635077 32 2020-03 1
#> 40 61379590 398207110 34 2020-03 1
#> 41 5944579 28689859 35 2020-03 1
#> 42 783987 5450053 46 2020-03 1
#> 43 171565 4025604 78 2020-03 1
#> 44 170576 1011290 70 2020-03 1
#> 45 145639 162007 36 2020-03 1
#> 46 235990 434851 37 2020-03 1
#> 47 1610714 6490232 38 2020-03 1
#> 48 259915 563048 71 2020-03 1
#> 49 432762 375372 39 2020-03 1
#> 50 148122 622040 40 2020-03 1
#> 51 62562 388130 79 2020-03 1
#> 52 3979961 24250819 41 2020-03 1
#> 53 3285299 8588917 42 2020-03 1
#> 54 818709 1081803 43 2020-03 1
#> 55 521682 1295535 44 2020-03 1
#> 56 1816912 4419421 45 2020-03 1
#> 57 805842 1001060 47 2020-03 1
#> 58 2299302 5601661 33 2020-03 1
#> 59 918174 2420032 48 2020-03 1
#> 60 107395 501719 49 2020-03 1
#> 61 180961 446426 50 2020-03 1
#> 62 196634 576019 51 2020-03 1
#> 63 419835 952054 52 2020-03 1
#> 64 488796 998139 80 2020-03 1
#> 65 225271 825766 53 2020-03 1
#> 66 948512 3133410 54 2020-03 1
#> 67 1132982 3748906 55 2020-03 1
#> 68 132026 1585453 56 2020-03 1
#> 69 109089 114884 57 2020-03 1
#> 70 622284 823249 58 2020-03 1
#> 71 1132586 1984766 63 2020-03 1
#> 72 126496 697573 73 2020-03 1
#> 73 1245478 3137250 59 2020-03 1
#> 74 358121 479432 60 2020-03 1
#> 75 615321 2922130 61 2020-03 1
#> 76 31048 76410 62 2020-03 1
#> 77 377290 792241 64 2020-03 1
#> 78 444432 1565318 65 2020-03 1
#> 79 219763 4325800 77 2020-03 1
#> 80 289552 467851 66 2020-03 1
#> 81 1742671 47973918 999 2020-03 1
#> 82 542356 1803475 67 2020-03 1
# Multiple groups and specific provinces
fetch_finturk1(2020, 3, 1, grup_kod = c(10006, 10007), il = c(6, 34))
#> grup_kod Yıl Ay il_adi Grup Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler
#> 1 10006 2020 3 ANKARA KAMU 185526778 179525050
#> 2 10007 2020 3 ANKARA YERLİ ÖZEL 136289459 128976219
#> 3 10006 2020 3 İSTANBUL KAMU 455596797 441325761
#> 4 10007 2020 3 İSTANBUL YERLİ ÖZEL 399206957 374614488
#> Takipteki Alacaklar Gayrinakdi Krediler plaka period table_no
#> 1 6001728 84647464 6 2020-03 1
#> 2 7313240 45564504 6 2020-03 1
#> 3 14271036 157266637 34 2020-03 1
#> 4 24592469 137339485 34 2020-03 1
# Single group, single province
fetch_finturk1(2020, 3, 1, grup_kod = 10001, il = 34)
#> grup_kod Yıl Ay il_adi Grup Toplam Nakdi Krediler Nakdi Krediler
#> 1 10001 2020 3 İSTANBUL SEKTÖR 1202302773 1140923183
#> Takipteki Alacaklar Gayrinakdi Krediler plaka period table_no
#> 1 61379590 398207110 34 2020-03 1